Vitajte na našom webe TJ Družstevník Kolačno

                                                                                                          

Tabulka

Tabulka MO PD 2008/2009

11.07.2014 21:42

 

  # Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Prievidza "B" 28 21 3 4 85 : 30 66 24
2 2 Lehota pod Vtáčnikom 28 16 8 4 67 : 27 56 14
3 3 Malá Čausa 28 17 5 6 56 : 31 56 14
5 4 Opatovce nad Nitrou 28 15 4 9 74 : 45 49 7
4 5 Cigeľ 28 15 4 9 62 : 46 49 7
6 6 Kolačno 28 13 3 12 53 : 52 42 0
8 7 Pravenec 28 12 2 14 60 : 64 38 -4
7 8 Diviacka Nová Ves 28 11 2 15 58 : 53 35 -7
9 9 Nitrianske Rudno 28 10 4 14 50 : 60 34 -8
10 10 Veľký Klíž 28 9 5 14 43 : 55 32 -10
12 11 Malé Bielice 28 10 2 16 40 : 57 32 -10
11 12 Pečeňany 28 8 6 14 30 : 61 30 -12
14 13 Biskupice 28 8 5 15 35 : 63 29 -13
13 14 Malá Hradná 28 7 7 14 32 : 58 28 -14
15 15 Dolné Vestenice "B" 28 4 8 16 27 : 70 20 -22
16 16 Voľný lós  

 

Tabulka MO PD 2009/2010

11.07.2014 21:34

 

  # Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Bánovce nad Bebravou "B" 30 22 3 5 102 : 34 69 24
2 2 Pravenec 30 20 2 8 82 : 45 62 17
3 3 Cigeľ 30 19 5 6 79 : 44 62 17
4 4 Uhrovec 30 17 5 8 65 : 48 56 11
5 5 Diviacka Nová Ves 30 16 4 10 74 : 41 52 7
6 6 Opatovce nad Nitrou 30 15 4 11 64 : 46 49 4
7 7 Ráztočno 30 13 7 10 59 : 43 46 1
8 8 Oslany 30 14 2 14 51 : 65 44 -1
9 9 Veľký Klíž 30 12 6 12 42 : 49 42 -3
10 10 Malá Hradná 30 11 3 16 44 : 66 36 -9
12 11 Nitrianske Rudno 30 10 6 14 45 : 73 36 -9
11 12 Lazany 30 9 6 15 51 : 49 33 -12
15 13 Chynorany 30 9 5 16 62 : 77 32 -13
13 14 Biskupice 30 9 3 18 40 : 59 30 -15
14 15 Kolačno 30 10 0 20 57 : 80 30 -15
16 16 Dolné Vestenice "B" 30 3 1 26 27 : 125 10 -35

 

Tabulka MO PD 2010/2011

11.07.2014 21:31
  # Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Cigeľ 28 19 5 4 67 : 37 62 20
2 2 Pravenec 28 18 0 10 76 : 47 54 12
3 3 Opatovce nad Nitrou 28 16 4 8 61 : 34 52 10
4 4 Skačany 28 14 5 9 51 : 46 47 5
5 5 Nitrianske Rudno 28 13 3 12 46 : 42 42 0
6 6 Uhrovec 28 11 8 9 49 : 48 41 -1
7 7 Chynorany 28 10 11 7 53 : 54 41 -1
8 8 Lazany 28 11 7 10 46 : 38 40 -2
11 9 Ráztočno 28 11 5 12 41 : 44 38 -4
9 10 Diviacka Nová Ves 28 10 7 11 59 : 54 37 -5
10 11 Oslany 28 10 5 13 51 : 56 35 -7
12 12 Veľký Klíž 28 9 6 13 35 : 41 33 -9
13 13 Bystričany 28 9 3 16 45 : 63 30 -12
14 14 Veľké Bielice 28 7 5 16 38 : 63 26 -16
15 15 Malá Hradná 28 2 6 20 30 : 81 12 -30
16 16 Kolačno 0 0 0 0 0 : 0 0 0

 

Tabulka II.Trieda PE 2011/2012

11.07.2014 21:30
  # Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Kolačno 20 17 1 2 66 : 20 52 22
2 2 Partizánske "B"-Brodzany 20 14 1 5 75 : 44 43 13
3 3 Veľké Kršteňany 20 13 4 3 47 : 29 43 13
4 4 Krásno 20 9 6 5 48 : 29 33 3
5 5 Žabokreky nad Nitrou 20 10 1 9 41 : 44 31 1
6 6 Malé Uherce 20 7 3 10 39 : 44 24 -6
7 7 Ostratice 20 6 3 11 35 : 51 21 -9
9 8 Veľké Uherce "B"- Pažiť 20 4 6 10 44 : 55 18 -12
8 9 Malé Kršteňany 20 5 2 13 43 : 69 17 -13
10 10 Horná Ves 20 3 6 11 32 : 47 15 -15
11 11 Návojovce 20 3 5 12 25 : 63 14 -16
12 12 Malé Bielice 0 0 0 0 0 : 0 0 0

 

Tabulka I.Trieda PE-BN 2012/2013

11.07.2014 21:28
  # Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Dolné Naštice 26 19 5 2 85 : 33 62 23
3 2 Malá Hradná 26 16 3 7 67 : 32 51 12
2 3 Nadlice 26 15 5 6 59 : 37 50 11
5 4 Dvorec 26 13 6 7 60 : 41 45 6
6 5 Kolačno 26 14 3 9 60 : 45 45 6
4 6 Pravotice 26 14 2 10 64 : 37 44 5
7 7 Biskupice 26 12 7 7 58 : 36 43 4
8 8 Brezolupy 26 10 5 11 42 : 50 35 -4
9 9 Miezgovce 26 9 4 13 47 : 56 31 -8
10 10 Zlatníky 26 9 1 16 46 : 69 28 -11
11 11 Krásna Ves 26 6 8 12 36 : 59 26 -13
12 12 Rybany 26 6 5 15 36 : 65 23 -16
13 13 Livinske Opatovce 26 5 3 18 44 : 83 18 -21
14 14 Hradište 26 4 3 19 20 : 81 15 -24

 

Tabulka II.Trieda PE 2013/2014

11.07.2014 21:20
 
# Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 1 Žabokreky nad Nitrou 22 17 2 3 67 : 23 53 20
2 2 Kolačno 22 14 3 5 79 : 45 45 12
3 3 Návojovce 22 12 3 7 44 : 32 39 6
4 4 Veľké Kršteňany 22 12 1 9 57 : 48 37 4
5 5 Krásno 22 10 4 8 56 : 48 31 1
8 6 Partizánske "B" Brodzany 22 9 4 9 54 : 48 31 -2
6 7 Hradište 22 9 4 9 36 : 40 31 -2
9 8 Malé Kršteňany 22 10 1 11 48 : 53 31 -2
7 9 Malé Uherce 22 9 2 11 44 : 58 29 -4
10 10 Radobica 22 8 0 14 51 : 65 24 -9
11 11 Klátova Nová Ves 22 5 3 14 40 : 50 18 -15
12 12 Malé Bielice 22 3 1 18 20 : 86 10 -23